BSMAF - - Bursa Malaysia Berhad (OTCPK) Stock - Historia zarobków

Bursa Malaysia Berhad
US ˙ OTCPK ˙ MYL1818OO003

Nadchodzące daty zarobków dla Bursa Malaysia Berhad
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Bursa Malaysia Berhad.
Data Oszacowanie przychodów Szacunkowy EPS Czas
Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń.
Historia zarobków

Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Bursa Malaysia Berhad.

Data zakończenia okresu GAAP
Podstawowy wskaźnik EPS
(Kwartalny)
GAAP
Rozwodniony wskaźnik EPS
(Kwartalny)
GAAP
Podstawowy wskaźnik EPS
(TTM)
GAAP
Rozwodniony wskaźnik EPS
(TTM)
Waluta
2025-06-30 0,07 -- 0,35 0,35 MYR
2025-03-31 0,08 -- 0,38 0,38 MYR
2024-12-31 0,09 0,09 0,38 -- MYR
2024-09-30 0,11 -- 0,37 0,37 MYR
2024-06-30 0,10 -- 0,34 0,34 MYR
2024-03-31 0,09 -- 0,34 0,34 MYR
2023-12-31 0,07 0,07 0,31 -- MYR
2023-09-30 0,07 -- 0,30 0,30 MYR
2023-06-30 0,09 -- 0,29 0,29 MYR
2023-03-31 0,07 -- 0,27 0,27 MYR
2022-12-31 0,06 0,06 0,28 -- MYR
2022-09-30 0,06 -- 0,30 0,30 MYR
2022-06-30 0,07 -- 0,34 0,34 MYR
2022-03-31 0,08 -- 0,37 0,37 MYR
2021-12-31 0,08 0,08 0,44 -- MYR
2021-09-30 0,10 -- 0,49 0,49 MYR
2021-06-30 0,11 -- 0,54 0,54 MYR
2021-03-31 0,15 -- 0,54 0,54 MYR
2020-12-31 0,13 0,13 0,47 0,47 MYR
2020-09-30 0,15 0,15 0,39 0,39 MYR
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.
Brak dostępnych danych.
Other Listings
MY:BURSA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista