Nadchodzące daty zarobków dla Green Earth Group N.V.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Green Earth Group N.V..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Green Earth Group N.V..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | -0,15 | -0,15 | -0,38 | -0,38 | EUR |
| 2024-09-30 | -0,15 | -0,15 | -0,33 | -0,33 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,21 | -0,22 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,20 | -0,21 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,10 | -0,10 | -0,28 | -0,28 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,10 | -0,10 | -0,21 | -0,22 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,13 | -0,15 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,11 | -0,13 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,02 | -0,04 | -0,11 | -0,11 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,02 | -0,04 | -0,11 | -0,12 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,12 | -0,13 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,12 | -0,12 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,12 | -0,12 | EUR |
| 2021-09-30 | -0,04 | -0,04 | -- | -- | EUR |
| 2021-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | EUR |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.