Nadchodzące daty zarobków dla E.SUN Financial Holding Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla E.SUN Financial Holding Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: E.SUN Financial Holding Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,49 | 0,49 | 1,87 | 1,87 | TWD |
| 2025-03-31 | 0,55 | 0,54 | 1,78 | 1,77 | TWD |
| 2024-12-31 | 0,32 | 0,33 | 1,62 | 1,61 | TWD |
| 2024-09-30 | 0,51 | 0,50 | 1,66 | 1,65 | TWD |
| 2024-06-30 | 0,40 | 0,40 | 1,48 | 1,47 | TWD |
| 2024-03-31 | 0,39 | 0,39 | 1,36 | 1,36 | TWD |
| 2023-12-31 | 0,36 | 0,36 | 1,37 | 1,37 | TWD |
| 2023-09-30 | 0,33 | 0,33 | 1,28 | 1,27 | TWD |
| 2023-06-30 | 0,28 | 0,28 | 1,25 | 1,24 | TWD |
| 2023-03-31 | 0,40 | 0,40 | 1,14 | 1,15 | TWD |
| 2022-12-31 | 0,27 | 0,26 | 1,03 | 1,03 | TWD |
| 2022-09-30 | 0,30 | 0,30 | 1,07 | 1,08 | TWD |
| 2022-06-30 | 0,18 | 0,18 | 1,14 | 1,14 | TWD |
| 2022-03-31 | 0,28 | 0,28 | 1,29 | 1,29 | TWD |
| 2021-12-31 | 0,31 | 0,31 | 1,35 | 1,35 | TWD |
| 2021-09-30 | 0,37 | 0,36 | 1,31 | 1,31 | TWD |
| 2021-06-30 | 0,33 | 0,33 | 1,22 | 1,22 | TWD |
| 2021-03-31 | 0,34 | 0,34 | 1,23 | 1,23 | TWD |
| 2020-12-31 | 0,27 | 0,27 | 1,18 | 1,18 | TWD |
| 2020-09-30 | 0,28 | 0,28 | 1,20 | 1,19 | TWD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.