Nadchodzące daty zarobków dla Eternal Hospitality Group Co.,Ltd.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Eternal Hospitality Group Co.,Ltd..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Eternal Hospitality Group Co.,Ltd..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 31,38 | 31,38 | 132,47 | 132,47 | JPY |
| 2025-01-31 | 28,28 | 28,28 | 157,63 | 157,63 | JPY |
| 2024-10-31 | 37,21 | -- | 179,65 | 179,65 | JPY |
| 2024-07-31 | 35,63 | 35,63 | 183,64 | -- | JPY |
| 2024-04-30 | 56,43 | 56,43 | 165,16 | 165,16 | JPY |
| 2024-01-31 | 50,39 | 50,39 | 134,96 | 134,96 | JPY |
| 2023-10-31 | 41,16 | -- | 90,17 | 90,17 | JPY |
| 2023-07-31 | 17,17 | 17,17 | 53,16 | -- | JPY |
| 2023-04-30 | 26,23 | 26,23 | 35,81 | 35,81 | JPY |
| 2023-01-31 | 5,61 | 5,61 | 37,88 | 37,88 | JPY |
| 2022-10-31 | 4,14 | -- | 31,93 | 31,93 | JPY |
| 2022-07-31 | -0,17 | -0,17 | 97,86 | -- | JPY |
| 2022-04-30 | 28,30 | 28,30 | 184,07 | 184,07 | JPY |
| 2022-01-31 | -0,35 | -0,35 | -- | -- | JPY |
| 2021-10-31 | 70,08 | -- | -- | -- | JPY |
| 2021-07-31 | 86,04 | 86,04 | -40,22 | -- | JPY |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.