Nadchodzące daty zarobków dla Hathway Cable and Datacom Limited
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Hathway Cable and Datacom Limited.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Hathway Cable and Datacom Limited.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,18 | -- | 0,60 | 0,60 | INR |
| 2025-03-31 | 0,20 | 0,20 | 0,52 | 0,52 | INR |
| 2024-12-31 | 0,08 | -- | 0,52 | 0,52 | INR |
| 2024-09-30 | 0,15 | -- | 0,57 | 0,57 | INR |
| 2024-03-31 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | 0,56 | INR |
| 2023-12-31 | 0,13 | -- | 0,29 | 0,29 | INR |
| 2023-09-30 | 0,11 | -- | 0,32 | 0,32 | INR |
| 2023-06-30 | 0,13 | -- | 0,38 | 0,38 | INR |
| 2023-03-31 | -0,08 | -0,08 | 0,37 | 0,37 | INR |
| 2022-12-31 | 0,16 | -- | 0,61 | 0,61 | INR |
| 2022-09-30 | 0,17 | -- | 0,64 | 0,64 | INR |
| 2022-06-30 | 0,12 | -- | 0,58 | 0,57 | INR |
| 2022-03-31 | 0,16 | 0,16 | 0,73 | 0,73 | INR |
| 2021-12-31 | 0,19 | -- | 0,98 | 0,98 | INR |
| 2021-09-30 | 0,11 | -- | 1,14 | 1,14 | INR |
| 2021-06-30 | 0,28 | -- | 1,34 | 1,34 | INR |
| 2021-03-31 | 0,41 | 0,41 | 1,43 | 1,43 | INR |
| 2020-12-31 | 0,35 | -- | 1,30 | 1,30 | INR |
| 2020-09-30 | 0,30 | -- | 1,32 | 1,32 | INR |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.