Nadchodzące daty zarobków dla Otter Tail Corporation
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Otter Tail Corporation.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Otter Tail Corporation.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,86 | 1,85 | 6,84 | 6,79 | USD |
| 2025-03-31 | 1,63 | 1,62 | 7,07 | 7,02 | USD |
| 2024-12-31 | 1,31 | 1,30 | 7,22 | 7,17 | USD |
| 2024-09-30 | 2,04 | 2,03 | 7,30 | 7,24 | USD |
| 2024-06-30 | 2,08 | 2,07 | 7,46 | 7,40 | USD |
| 2024-03-31 | 1,78 | 1,77 | 7,34 | 7,28 | USD |
| 2023-12-31 | 1,39 | 1,37 | 7,06 | 7,00 | USD |
| 2023-09-30 | 2,21 | 2,19 | 6,69 | 6,63 | USD |
| 2023-06-30 | 1,97 | 1,95 | 6,50 | 6,45 | USD |
| 2023-03-31 | 1,50 | 1,49 | 6,60 | 6,55 | USD |
| 2022-12-31 | 1,01 | 1,00 | 6,83 | 6,78 | USD |
| 2022-09-30 | 2,02 | 2,01 | 7,07 | 7,02 | USD |
| 2022-06-30 | 2,07 | 2,05 | 6,31 | 6,27 | USD |
| 2022-03-31 | 1,73 | 1,72 | 5,26 | 5,22 | USD |
| 2021-12-31 | 1,24 | 1,24 | 4,26 | 4,23 | USD |
| 2021-09-30 | 1,27 | 1,26 | 3,47 | 3,45 | USD |
| 2021-06-30 | 1,01 | 1,01 | 3,08 | 3,05 | USD |
| 2021-03-31 | 0,73 | 0,73 | 2,48 | 2,47 | USD |
| 2020-12-31 | 0,45 | 0,45 | 2,35 | 2,34 | USD |
| 2020-09-30 | 0,88 | 0,87 | 2,42 | 2,39 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.