Nadchodzące daty zarobków dla Whitecap Resources Inc.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Whitecap Resources Inc..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Whitecap Resources Inc..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,33 | 0,33 | 1,45 | 1,43 | CAD |
| 2025-03-31 | 0,28 | 0,27 | 1,55 | 1,53 | CAD |
| 2024-12-31 | 0,40 | 0,40 | 1,37 | 1,36 | CAD |
| 2024-09-30 | 0,46 | 0,46 | 1,46 | 1,45 | CAD |
| 2024-06-30 | 0,41 | 0,41 | 1,26 | 1,25 | CAD |
| 2024-03-31 | 0,10 | 0,10 | 1,14 | 1,13 | CAD |
| 2023-12-31 | 0,49 | 0,49 | 1,47 | 1,46 | CAD |
| 2023-09-30 | 0,25 | 0,25 | 1,50 | 1,50 | CAD |
| 2023-06-30 | 0,29 | 0,29 | 1,78 | 1,76 | CAD |
| 2023-03-31 | 0,43 | 0,43 | 2,10 | 2,09 | CAD |
| 2022-12-31 | 0,52 | 0,53 | 2,72 | 2,70 | CAD |
| 2022-09-30 | 0,53 | 0,53 | 2,55 | 2,52 | CAD |
| 2022-06-30 | 0,62 | 0,61 | 4,43 | 4,39 | CAD |
| 2022-03-31 | 1,04 | 1,03 | 3,85 | 3,82 | CAD |
| 2021-12-31 | 0,36 | 0,35 | 2,97 | 2,95 | CAD |
| 2021-09-30 | 2,40 | 2,37 | 3,47 | 3,45 | CAD |
| 2021-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,79 | 0,79 | CAD |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | CAD |
| 2020-12-31 | 0,81 | 0,81 | -4,52 | -4,52 | CAD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.