Nadchodzące daty zarobków dla Kingman Minerals Ltd.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Kingman Minerals Ltd..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Kingman Minerals Ltd..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2025-03-31 | -0,01 | -- | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -- | CAD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -- | CAD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -- | -0,06 | -0,06 | CAD |
| 2023-03-31 | -0,01 | -- | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2022-12-31 | -0,02 | -- | -0,08 | -0,08 | CAD |
| 2022-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,11 | -- | CAD |
| 2022-06-30 | -0,02 | -- | -0,13 | -0,13 | CAD |
| 2022-03-31 | -0,02 | -- | -0,17 | -0,17 | CAD |
| 2021-12-31 | -0,05 | -- | -0,45 | -0,45 | CAD |
| 2021-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,49 | -- | CAD |
| 2021-06-30 | -0,05 | -- | -0,56 | -0,56 | CAD |
| 2021-03-31 | -0,33 | -- | -0,71 | -0,71 | CAD |
| 2020-12-31 | -0,06 | -- | -0,36 | -0,36 | CAD |
| 2020-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,44 | -- | CAD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.