Nadchodzące daty zarobków dla Allwinner Technology Co.,Ltd.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Allwinner Technology Co.,Ltd..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Allwinner Technology Co.,Ltd..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,09 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,25 | CNY |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | CNY |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | 0,29 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | CNY |
| 2023-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | CNY |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,03 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | CNY |
| 2023-03-31 | -0,05 | -0,05 | 0,12 | 0,11 | CNY |
| 2023-01-01 | -0,01 | -0,01 | 0,26 | 0,25 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,40 | 0,39 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,15 | 0,15 | 0,55 | 0,55 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,60 | 0,59 | CNY |
| 2022-01-01 | 0,13 | 0,12 | 0,61 | 0,60 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,51 | 0,51 | CNY |
| 2021-06-30 | 0,20 | 0,20 | 0,45 | 0,45 | CNY |
| 2021-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,32 | 0,32 | CNY |
| 2020-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 | CNY |
| 2020-09-30 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | CNY |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.