Nadchodzące daty zarobków dla Orcoda Limited
Następna zaplanowana data ogłoszenia zarobków dla Orcoda Limited to August 29, 2025.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 |
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Orcoda Limited.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2023-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
| 2021-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | AUD |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | AUD |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | AUD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.
| Data | Wstępne zarobki ruch 2-tygodniowy |
Wstępne zarobki ruch 1-tygodniowy |
Wstępne zarobki ruch 3-dniowy |
Wstępne zarobki ruch 2-dniowy |
Wstępne zarobki ruch 1-dniowy |
Dzień Zarobków | Opublikuj zarobki ruch 1-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 2-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 3-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 1-tygodniowy |
Opublikuj zarobki ruch 2-tygodniowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 8,06 % | -- | 0,00 % | -- | -- | 0,31 | 9,68% | 9,68% | 6,45 % | 11,29 % | -20,97 % |
| 2023-02-21 | -3,45 % | 0,00 % | -- | -- | 3,45 | 0,14 | -3,45% | 0,00% | 0,00 % | -6,90 % | -3,45 % |