Nadchodzące daty zarobków dla Intelicare Holdings Limited
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Intelicare Holdings Limited.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Intelicare Holdings Limited.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -- | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -- | AUD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,06 | AUD |
| 2021-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2020-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | AUD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.
| Data | Wstępne zarobki ruch 2-tygodniowy |
Wstępne zarobki ruch 1-tygodniowy |
Wstępne zarobki ruch 3-dniowy |
Wstępne zarobki ruch 2-dniowy |
Wstępne zarobki ruch 1-dniowy |
Dzień Zarobków | Opublikuj zarobki ruch 1-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 2-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 3-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 1-tygodniowy |
Opublikuj zarobki ruch 2-tygodniowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 15,15 % | 15,15 % | 9,09 % | 9,09% | 3,03 | 0,02 | -3,03% | -- | -- | -- | -- |
| 2025-02-27 | -23,08 % | -7,69 % | -23,08 % | -7,69% | -7,69 | 0,01 | 0,00% | -- | -- | 0,00 % | 7,69 % |
| 2023-08-31 | 15,38 % | -15,38 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,01 | 0,00% | -- | -- | 0,00 % | -- |
| 2023-02-21 | 8,70 % | -4,35 % | -- | -- | -4,35 | 0,02 | 0,00% | -4,35% | -13,04 % | -17,39 % | -21,74 % |